Ce Integrated Led Ac + ایمرجنسي ډرایور 18450x (184500/184501)
1. یو ماډل چې د AC LED ډرایور او اضطراري ډرایور دندې مدغم کوي د وییر کولو ساده میتود او د LED څراغونو فکسچرونو لپاره خورا ارزانه بیړني حل چمتو کوي.
2. د انعطاف وړ تارونو اتصال لپاره د بهرني ترمینل بلاک سره.
3. د بهرنۍ بیټرۍ کڅوړه په اسانۍ سره بدلیدلی شي.د ډیزاین شوي بیټرۍ کڅوړو مختلف ډولونو سره میچ کول ، او د ډیپس سویچونو تنظیم کولو سره ، پای کارونکي کولی شي غوره اضطراري بریښنا او بیړني وخت په اسانۍ سره ترلاسه کړي.
4. عادي غوښتنلیک: د کور دننه، وچ او لندبل غوښتنلیکونو لپاره مناسب.کوچنی لوړوالی د پتلی LED څراغونو فکسچر لپاره مثالی دی.د روښنايي فکسچر دننه نصبولو لپاره کوم چې په نورمال او بیړني عملیاتو کې کار ته اړتیا لري.د مثال په توګه د LED چت څراغ ، د LED پینل څراغ ، د LED پوښښ څراغ او داسې نور.
5. دا محصول په 0°C لږترلږه، 50°C اعظمي محیطي تودوخې (Ta) کې وکاروئ.
ډیپس سویچ 1/2/3:په نورمال ډول د LED کاري جریان تنظیم کول
ډیپس سویچ 4/5:د بیړني محصول ترتیب کول
ډول | 184500 | |||
ماډل | ۱۸۴۵۰ ز0-A1-EN-8C1.0 | ۱۸۴۵۰ ز0-A1-EN-8C2.0 | ۱۸۴۵۰ ز0-A1-EN-8C4.0 | ۱۸۴۵۰ ز0-A1-EN-8C5.0 |
درجه بندي ولتاژ | 120-2770VAC 50/60Hz | |||
اوسنی درجه بندي | 0.15A | 0.15A | 0.16A | 0.17A |
درجه بندي ځواک | 31W( اعظمي ) | 32W( اعظمي ) | 34W( اعظمي ) | 36W( اعظمي ) |
بیړني محصول | 1.8W – 3 ساعته2.6W – 2 ساعته3.5W – 1.5 ساعته5.3W – 1 ساعت | 3.5W - 3 ساعته5.3W – 2 ساعته7W – 1.5 ساعته10.5W - 1 ساعت | 7W - 3 ساعته10.5W – 2 ساعته14W - 1.5 ساعته21W - 1 ساعت | 8.8W – 3 ساعته13.1W – 2 ساعته17.5W – 1.5 ساعته25.2W – 1 ساعت |
د تولید ولتاژ | ۱۸-۶۰VDC | |||
د عملیاتو تعدد | 320kHz≥f≥50kHz | |||
د بریښنا فاکتور | ≥0.9 | |||
بیټرۍ | 9.6V 1.0Ah، Ni-Cd | 9.6V2.0Ah، Ni-Cd | 9.6V4.0Ah، Ni-Cd | 9.6V5.0Ah، Ni-Cd |
د چارج کولو وخت | 24 ساعته | |||
د رخصتۍ وخت | >90 دقیقې | |||
اوسني چارج کول | 0.05A | 0.1A | 0.2A | 0.25A |
عمري | ۵ کاله | |||
د چارج کولو سایکلونه | >500 | |||
د عملیاتي حرارت درجه | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
د محصول اوسنی | 150mA، 250mA، 300mA، 350mA، 400mA، 450mA، 500mA، 600mA ±5% | |||
موثریت | 75% | |||
غیر معمولي محافظت | د بار څخه ډیر ، د اوسني محدودیت دننه کول ، خلاص سرکټ ، د شارټ سرکټ محافظت د اتوماتیک بیا تنظیم سره | |||
تار | 0.5-1.5mm2 | |||
EMC معیاري | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |||
د خوندیتوب معیار | EN 61347-1، EN 61347-2-7,EN 61347-2-13, | |||
Meas.modulemm [انچ] | L175 [6.89] x W65 [2.56] x H22 [0.87] د پورته کولو سینټer: ۱۶۷[6.57] | |||
میسد بیټرۍ کڅوړهmm [انچ] | 9.6V 1.0Ah: L228 [8.98]x W30 [1.18]x H17 [0.67]د نصبولو مرکز:۲۱۷[۸.54] 9.6V 2.0Ah: L195 [7.68]x W45.5 [1.79]x H24.5 [0.96]د نصبولو مرکز:۱۸۴[7.۲۴] 9.6V 4.0/5.0Ah: L263 [10.35]x W65 [2.56]x H35 [1.38]د نصبولو مرکز:۲۵۲[9.۹۲] |
ډول | ۱۸۴۵۰۱ | |||
ماډل | ۱۸۴۵۰ ز1-A1-EN-8C1.0. | ۱۸۴۵۰ ز1-A1-EN-8C2.0 | ۱۸۴۵۰ ز1-A1-EN-8C4.0 | ۱۸۴۵۰ ز1-A1-EN-8C5.0 |
درجه بندي ولتاژ | 120-277VAC 50/60Hz | |||
اوسنی درجه بندي | 0.24A | 0.25A | 0.26A | 0.26A |
درجه بندي ځواک | 50W( اعظمي ) | 51W( اعظمي ) | 53W( اعظمي ) | 54W( اعظمي ) |
بیړني محصول | 1.8W – 3 ساعته2.6W – 2 ساعته 3.5W – 1.5 ساعته5.3W – 1 ساعت | 3.5W - 3 ساعته5.3W – 2 ساعته7W – 1.5 ساعته10.5W - 1 ساعت | 7W - 3 ساعته10.5W – 2 ساعته14W - 1.5 ساعته21W - 1 ساعت | 8.8W – 3 ساعته13.1W – 2 ساعته17.5W – 1.5 ساعته 25.2W – 1 ساعت |
د تولید ولتاژ | ۱۸-۶۰VDC | |||
د عملیاتو تعدد | 320kHz≥f≥50kHz | |||
د بریښنا فاکتور | ≥0.9 | |||
بیټرۍ | 9.6V 1.0Ah، Ni-Cd | 9.6V2.0Ah، Ni-Cd | 9.6V4.0Ah، Ni-Cd | 9.6V5.0Ah، Ni-Cd |
د چارج کولو وخت | 24 ساعته | |||
د رخصتۍ وخت | >90 دقیقې | |||
اوسني چارج کول | 0.05A | 0.1A | 0.2A | 0.25A |
عمري | ۵ کاله | |||
د چارج کولو سایکلونه | >500 | |||
د عملیاتي حرارت درجه | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
د محصول اوسنی | 600mA700mA750mA800mA850mA900mA950mA1000mA ±5% | |||
موثریت | 75% | |||
غیر معمولي محافظت | د بار څخه ډیر ، د اوسني محدودیت دننه کول ، خلاص سرکټ ، د شارټ سرکټ محافظت د اتوماتیک بیا تنظیم سره | |||
تار | 0.5-1.5mm2 | |||
EMC معیاري | EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |||
د خوندیتوب معیار | EN 61347-1, EN 61347-2-7,EN61347-2-13 | |||
Meas.modulemm [انچ] | L195[7.68]x W65 [2.56] x H22 [0.87] د نصبولو مرکز:187 [7.36] | |||
میسد بیټرۍ کڅوړهmm [انچ] | 9.6V 1.0Ah: L228 [8.98]x W30 [1.18]x H17 [0.67]د نصبولو مرکز:۲۱۷[۸.54] 9.6V 2.0Ah: L195 [7.68]x W45.5 [1.79]x H24.5 [0.96]د نصبولو مرکز:۱۸۴[7.۲۴] 9.6V 4.0/5.0Ah: L263 [10.35]x W65 [2.56]x H35 [1.38]د نصبولو مرکز:۲۵۲[9.۹۲] |
184500x
توکي نمبر | ایلmm [انچ] | مmm [انچ] | Wmm [انچ] | هmm [انچ] |
184500 | ۱۷۵[6.89] | ۱۶۷[6.57]) | ۶۵[2.56] | 22[0.87] |
۱۸۴۵۰۱ | ۱۹۵[7.68] | 187 [7.36] | ۶۵[2.56] | 22[0.87] |
بیټرۍ
د بیټرۍ ماډل | سپیک. | L1 | L2 | M | W1 | W2 | H |
mm [انچ] | mm [انچ] | mm [انچ] | mm [انچ] | مم [انچ] | mm [انچ] | ||
8C1.0 | 9.6V 1.0AH | 228 [8.98] | 195 [7.68] | 217 [8.54] | 30 [1.18] | 20 [0.79] | 17 [0.67] |
8C2.0 | 9.6V 2.0AH | 195 [7.68] | 170 [6.69] | 184 [7.24] | 45.5 [1.79] | 40 [1.57] | 24.5 [0.96] |
8C4.0 | 9.6V 4.0AH | 263 [10.35] | 236 [9.29] | 252 [9.92] | 65 [2.56] | 40 [1.57] | 35 [1.38] |
8C5.0 | 9.6V 5.0AH | 263 [10.35] | 236 [9.29] | 252 [9.92] | 65 [2.56] | 40 [1.57] | 35 [1.38] |
د LED ټیسټ سویچ (LTS)
ابعاد په ملی مترو کې [انچ په قوسونو کې]
زغم: ±1mm [0.04]